- ubytování v karavanu
- náklady na plyn, elektrickou energii
- náklady na teplou a studenou vodu používanou v sociálním zařízení kempu
- parkovací plocha pro jedno auto
- dopravu na místo pobytu
- pojištění
- stravování
- povlečení
- závěrečný úklid karavanu
- pobytovou taxu (*1)
Ceník ubytování v karavanech 2018
Chorvatsko, Sveti Petar na Moru - ceník pronájmů karavanů pro sezónu 2018
Číslo poukazu Termín od - do Cena za karavan 720 Cena za karavan pro pro rodinu (Kč) dvě osoby (Kč)
KCH 1 25. 05. 2018 - 01. 06. 2018 9.400,- 7.200,-
KCH 2 01. 06. 2018 - 08. 06. 2018 10.500,- 8.300,-
KCH 3 08. 06. 2018 - 15. 06. 2018 13.100,- 10.200,-
KCH 4 15. 06. 2018 - 22. 06. 2018 13.100,- 10.200,-
KCH 5 22. 06. 2018 - 29. 06. 2018 16.400,- 12.700,-
KCH 6 29. 06. 2018 - 06. 07. 2018 16.400,- 12.700,-
KCH 7 06. 07. 2018 - 13. 07. 2018 16.400,- 12.700,-
KCH 8 13. 07. 2018 - 20. 07. 2018 16.400,- 12.700,-
KCH 9 20. 07. 2018 - 27. 07. 2018 16.400,- 12.700,-
KCH 10 27. 07. 2018 - 03. 08. 2018 16.400,- 12.700,-
KCH 11 03. 08. 2018 - 10. 08. 2018 16.400,- 12.700,-
KCH 12 10. 08. 2018 - 17. 08. 2018 16.400,- 12.700,-
KCH 13 17. 08. 2018 - 24. 08. 2018 16.400,- 12.700,-
KCH 14 24. 08. 2018 - 31. 08. 2018 16.400,- 12.700,-
KCH 15 31. 08. 2018 - 07. 09. 2018 13.100,- 10.200,-
KCH 16 07. 09. 2018 - 14. 09. 2018 13.100,- 10.200,-
KCH 17 14. 09. 2018 - 21. 09. 2018 10.500,- 8.300,-
KCH 18 21. 09. 2018 - 28. 09. 2018 9.400,- 7.200,-
Cena zahrnuje:
Cena nezahrnuje:
(*1) Pobytová taxa se platí v EUR v hotovosti přímo na místě pobytu a činí:
v hlavní sezoně (*2):
- za dospělou osobu - 1,00 EUR
- za dítě od 15 let - 1,00 EUR
- za dítě ve věku 12-15 let - 0,50 EUR
mimo sezonu (*3) :
- za dospělou osobu - 0,80 EUR
- za dítě od 15 let - 0,80 EUR
- za dítě ve věku 12-15 let - 0,40 EUR
(*2) Hlavní sezóna: od 15. 6. do 15. 9.
(*3) Vedlejší sezóna: od 1. 4. do 14. 6. a od 16. 9. do 31. 10.